Peruzzo TRIFLEX – vučeni malčer u tri sekcije
Vučeni malčer u tri sekcije za traktore od 80 do 130 KS.
Vučeni malčer u tri sekcije
Peruzzo TRIFLEX
TRIFLEX je vučeni malčer sa zglobnim rudom i velikom širinom košenja od 420 ili 500 cm, za traktore snage od 80 do 130 KS.
Inovativni dvostruko zglobni sistem sa tri nezavisne sekcije malčera prati uzvišenja i udubljenja terena bez oštećenja travnjaka – zato je pogodan za velike zelene površine, aerodrome, parkove i sportske komplekse.
| Snaga traktora | 80 – 130 KS |
|---|---|
| Radna širina | 4200 – 5000 mm |
| Sakupljanje | NE |
| Kačenje | zadnje |
| Radni organ | teški čekići / čekići / Y-noževi / lopatasti noževi / noževi za vertikulaciju / Y-noževi + noževi za vertikulaciju |
| Masa | 1700-1800 kg |
Karakteristike
Karakteristike i oprema
- Kardansko vratilo u standardnoj isporuci
- Više mogućnosti košenja u zavisnosti od vrste posla i željenog rezultata
- Jedinstvena među mašinama sa horizontalnim košenjem u 3 sekcije
- Multiplikator sa uhodanim zupčanicima sa kosim zubima i niskom bukom
- Inovativni dvostruko zglobni sistem sa 3 nezavisne sekcije malčera koje prate uzvišenja i udubljenja terena
- Visina košenja podešava se zadnjim valjkom, a na bočnim sekcijama prednjim točkovima
- Na zahtev patentirani elektrohidraulični dodatak za bočno podizanje sekcija uz automatsko zaustavljanje rotora sa noževima
- Standardno opremljen zaštitnom gumom koja štiti od izbacivanja kamenja
- Dostupna u izvedbama 4200 i 5000: velika širina košenja
- Jednostavno podešavanje zatezača
- Kutija sa alatom uvek u isporuci
- Ključ za podešavanje uvek u isporuci
- Dva rezervna noža za sečenje uvek u isporuci
Tehnički podaci
Tehnički podaci – TRIFLEX
| Model | Radna širina | Potrebna snaga min – maks | Noževi | Čekići | Čekići 0,6 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIFLEX 4200 – “Y” noževi | 4230 mm | 80-100 HP / 60-75 KW | 288 | / | / |
| TRIFLEX 5000 – “Y” noževi | 4880 mm | 90-120 HP / 67-89 KW | 328 | / | / |
| TRIFLEX 4200 – čekići | 4230 mm | 80-110 HP / 60-82 KW | / | 144 | / |
| TRIFLEX 5000 – čekići | 4880 mm | 90-130 HP / 67-97 KW | / | 164 | / |
| TRIFLEX 4200 – čekići | 4225 mm | 80-110 HP / 60-82 KW | / | / | 60 |
| TRIFLEX 5000 – čekići | 4900 mm | 90-130 HP / 67-97 KW | / | / | 68 |
| Model | Visina košenja | Masa | O/min | Otvoreno | Zatvoreno |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIFLEX 4200 – “Y” noževi | 10 – 80 mm | 1700 kg | 1000 | 464x382x135 cm | 225x382x239.5 cm |
| TRIFLEX 5000 – “Y” noževi | 10 – 80 mm | 1800 kg | 1000 | 552x382x135 cm | 225x382x273 cm |
| TRIFLEX 4200 – čekići | 10 – 80 mm | 1700 kg | 1000 | 464x382x135 cm | 225x382x239.5 cm |
| TRIFLEX 5000 – čekići | 10 – 80 mm | 1800 kg | 1000 | 552x382x135 cm | 225x382x273 cm |
| TRIFLEX 4200 – čekići | 10 – 80 mm | 1700 kg | 1000 | 464x382x135 cm | 225x382x239.5 cm |
| TRIFLEX 5000 – čekići | 10 – 80 mm | 1800 kg | 1000 | 552x382x135 cm | 225x382x273 cm |
Podaci proizvođača Peruzzo. Zadržavamo pravo na izmene u skladu sa izmenama proizvođača.
Video
TRIFLEX – video
Program
Zadnji malčeri – GreenPro
Pošaljite upit
Recite nam gde i za koje radove vam je potreban TRIFLEX – pripremićemo ponudu i pomoći vam u izboru izvedbe.





