Peruzzo ELK – reverzibilni malčer
Reverzibilni malčer za traktore od 35 do 75 KS.
Peruzzo ELK
ELK je reverzibilni malčer za traktore snage od 35 do 75 KS sa trotačkastim priključkom kategorije 1. Kači se napred i pozadi, a sa veoma robusnim čekićima koristi se i za velike površine i svuda gde se traži visok učinak.
Multiplikator sa dva izlaza olakšava prednje i zadnje kačenje, a treća tačka sa dvostrukim lukom može biti fiksna ili hidraulično podesiva (opcija) za 25 cm. Pogodan je za visoku travu u parkovima, na šumskim površinama (protivpožarna zaštita), kosinama uz auto-puteve i skijaškim stazama.
| Snaga traktora | 35 – 75 KS |
|---|---|
| Radna širina | 1475 – 1960 mm |
| Sakupljanje | NE |
| Kačenje | prednje / zadnje |
| Radni organ | teški čekići / čekići / Y-noževi / lopatasti noževi / noževi za vertikulaciju / Y-noževi + noževi za vertikulaciju |
| Masa | 300-500 kg |
Karakteristike i oprema
- Kardansko vratilo u standardnoj isporuci
- Malčer se kači napred i pozadi na trotačkasti priključak traktora, sa ručnim ili hidrauličnim bočnim pomeranjem
- Reverzibilni multiplikator sa dva izlaza
- Treća tačka sa dvostrukim lukom
- Visina košenja podešava se na zadnjem valjku pomeranjem zavrtnjeva i na prednjim točkovima pomeranjem podložaka
- Prednji točkovi – na zahtev
- Jednostavno podešavanje zatezača
- Standardno opremljen zaštitnom gumom koja štiti od izbacivanja kamenja
- Dostupna u izvedbama 1600 – 1800 – 2000
- Trostruko preklapanje noževa za potpuno dinamičko uravnoteženje
- Odličan kvalitet košenja i odlično malčiranje
- Smanjen efekat talasanja travnjaka
- Crevo i uputstvo za upotrebu uvek u isporuci
- Dva rezervna noža za sečenje uvek u isporuci
Tehnički podaci – ELK
| Model | Radna širina | Potrebna snaga min – maks | Noževi | Čekići | Čekići 0,6 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ELK 1600 – noževi “Y” | 1485 mm | 35-55 HP / 26-41 KW | 96 | / | / |
| ELK 1800 – noževi “Y” | 1785 mm | 40-65 HP / 30-48.5 KW | 116 | / | / |
| ELK 2000 – noževi “Y” | 1960 mm | 55-75 HP / 41-56 KW | 128 | / | / |
| ELK 1600 – čekići | 1475 mm | 35-55 HP / 26-41 KW | / | 48 | / |
| ELK 1800 – čekići | 1775 mm | 40-65 HP / 30-48.5 KW | / | 58 | / |
| ELK 2000 – čekići | 1955 mm | 55-75 HP / 41-56 KW | / | 64 | / |
| ELK 1600 – čekići | 1477 mm | 35-55 HP / 26-41 KW | / | / | 20 |
| ELK 1800 – čekići | 1805 mm | 40-65 HP / 30-48.5 KW | / | / | 24 |
| Model | Visina košenja | Masa | O/min | Dimenzije | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|
| ELK 1600 – noževi “Y” | 10 – 80 mm | 340 kg | 540 | 181.5x103x5x845 cm | 180x110x100 cm |
| ELK 1800 – noževi “Y” | 10 – 80 mm | 410 kg | 540 | 214.5×103.5×84.5 cm | 210x110x95 cm |
| ELK 2000 – noževi “Y” | 10 – 80 mm | 463 kg | 540 | 232.5×103.5×84.5 cm | 230x110x95 cm |
| ELK 1600 – čekići | 10 – 80 mm | 342 kg | 540 | 181.5×103.5×84.5 cm | 180x110x100 cm |
| ELK 1800 – čekići | 10 – 80 mm | 412 kg | 540 | 214.5×103.5×84.5 cm | 210x110x95 cm |
| ELK 2000 – čekići | 10 – 80 mm | 465 kg | 540 | 232.5×103.5×84.5 cm | 230x110x95 cm |
| ELK 1600 – čekići | 10 – 80 mm | 370 kg | 540 | 181.5×103.5×84.5 cm | 180x110x100 cm |
| ELK 1800 – čekići | 10 – 80 mm | 435 kg | 540 | 214.5×103.5×84.5 cm | 210x110x95 cm |
Podaci proizvođača Peruzzo. Zadržavamo pravo na izmene u skladu sa izmenama proizvođača.
ELK – video
Pošaljite upit
Recite nam gde i za koje radove vam je potreban ELK – pripremićemo ponudu i pomoći vam u izboru izvedbe.





