Peruzzo ROTO HYDRO – PTO – BULL – kosačica sa diskom za košenje oko prepreka
Kosačica sa diskom za košenje oko drveća, stubova i ograda.
Kosačica sa diskom za košenje oko prepreka
Peruzzo ROTO HYDRO – PTO – BULL
ROTO HYDRO – PTO – BULL je kosačica sa diskom, sopstvenim rezervoarom ulja i hidrauličnim motorom, idealna za košenje trave oko drveća, ograda, redova vinove loze, uz livade i uz puteve.
Disk prečnika 60 ili 80 cm pomera se bočno i vraća posebnom podesivom oprugom kada naiđe na prepreku, a sistem za recirkulaciju ulja štiti hidraulični motor. Može se kombinovati i sa traktorskim malčerom BULL.
| Snaga traktora | 25 – 60 KS |
|---|---|
| Radna širina | 600 – 800 mm |
| Sakupljanje | NE |
| Kačenje | zadnje |
| Radni organ | nož |
| Masa | 100-200 kg |
Karakteristike
Karakteristike i oprema
- Ojačani hidraulični motor sa drenažnim crevom
- Disk prečnika 60 ili 80 cm
- Hidraulično bočno pomeranje
- Više mogućnosti primene u zavisnosti od radnih uslova
- Posebna povratna opruga, podesiva prema fazama rada
- Može se kombinovati sa traktorskim malčerom BULL
- Standardno opremljen zaštitnom gumom koja štiti od izbacivanja kamenja
- Sistem creva za recirkulaciju ulja koji štiti hidraulični motor pri naglom porastu pritiska
- Kompaktna masa i dimenzije
Tehnički podaci
Tehnički podaci – ROTO HYDRO – PTO – BULL
| Model | Radna širina | Potrebna snaga min – maks | Protok motora | Noževi | Brzina obrtanja |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTO PTO | 600 mm | 25-60 HP / 19-44 KW | / | 2 | 90 m/s |
| ROTO PTO | 800 mm | 25-60 HP / 19-44 KW | / | 2 | 90 m/s |
| ROTO HYDRO | 600 mm | / | 37 / 45 lt/min | 2 | / |
| ROTO BULL rezervoar | 600 mm | / | / | 2 | / |
| ROTO BULL spojnice | 600 mm | / | 37 / 45 lt/min | 2 | / |
| ROTO BULL spojnice | 800 mm | / | 37 / 45 lt/min | 2 | / |
| Pomeranje u radu | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTO PTO 600 | 1800 mm | 900 mm | 650 mm | 1650 mm | 2250 mm |
| ROTO PTO 800 | 1800 mm | 900 mm | 650 mm | 1850 mm | 2450 mm |
| Model | Visina košenja | Masa | O/min | Dimenzije | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTO PTO | 30 – 100 mm | 240 kg | 540 | 153x183x153 cm | 226.8×126.8×100 cm |
| ROTO PTO | 30 – 100 mm | 260 kg | 540 | 153x183x153 cm | 226.8×126.8×100 cm |
| ROTO HYDRO | 30 – 100 mm | 150 kg | / | 150x60x80 cm | 160x80x100 cm |
| ROTO BULL rezervoar | 30 – 100 mm | 150 kg | / | / | / |
| ROTO BULL spojnice | 30 – 100 mm | 70 kg | / | 60x80x30 | 90x120x4 |
| ROTO BULL spojnice | 30 – 100 mm | 80 kg | / | 80x80x30 | 90x120x4 |
Podaci proizvođača Peruzzo. Zadržavamo pravo na izmene u skladu sa izmenama proizvođača.
Video
ROTO HYDRO – PTO – BULL – video
Pošaljite upit
Recite nam gde i za koje radove vam je potreban ROTO HYDRO – PTO – BULL – pripremićemo ponudu i pomoći vam u izboru izvedbe.





