Elektrolizeri za morsku vodu
Elektroliza morske vode i prirodne slanice – proizvodnja natrijum-hipohlorita bez tabletirane soli, uz električnu energiju kao glavni pogonski trošak.
Dezinfekcija bez nabavke soli: elektroliza morske vode
Dinotec VoDes Sea su elektrolizeri sa nepodeljenom cevnom ćelijom koji kao sirovinu koriste morsku vodu, prirodnu slanicu ili sličan izvor soli. Proizvode rastvor natrijum-hipohlorita koncentracije pribl. 1,5 g/l, koji se skladišti u rezervoaru proizvoda i dozira prema potrebi.
Proizvođač ih nudi u opsegu od 500 do 10.000 g Cl₂/h. Pošto se koristi slobodno dostupan izvor soli, otpada nabavka i skladištenje tabletirane soli, a pogonski troškovi svode se uglavnom na električnu energiju. Ćelija ima automatsko kiselinsko ispiranje, a omekšivač vode nije potreban.
Primena: dezinfekcija pijaće vode za vodovode na priobalju i ostrvima, dezinfekcija bazenske vode u javnim bazenima i akva-parkovima, tretman rashladne i procesne vode u priobalnim industrijskim postrojenjima.

Zašto VoDes Sea
- Korišćenje prirodne slanice / morske vode za elektrolizu
- Upotreba slobodno dostupnih resursa (npr. morska so)
- Niski troškovi pogonskih resursa
- Pokrivanje vršne potrošnje preko rezervoara proizvoda
- Posebno robusna izvedba i pouzdan rad i u ekstremnim uslovima
- Jednostavno rukovanje; održavanje od strane fabričkog servisa / izvođača
- Daljinsko održavanje preko dinoRemote
Tehničke karakteristike VoDes Sea
| Karakteristika | VoDes 4000 Sea | VoDes 5000 Sea | VoDes 6000 Sea | VoDes 8000 Sea | VoDes 10000 Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (g Cl₂/h, pribl.) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Efektivni dnevni kapacitet¹ (kg Cl₂/dan, pribl.) | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Potrošnja električne energije (kWh) | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| Sirovina | morska voda, prirodna slanica i sl. | morska voda, prirodna slanica i sl. | morska voda, prirodna slanica i sl. | morska voda, prirodna slanica i sl. | morska voda, prirodna slanica i sl. |
| Potrošnja tabletirane soli | ne | ne | ne | ne | ne |
| Potrošnja sveže vode | ne | ne | ne | ne | ne |
| Radni pritisak morske vode (bar) | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 |
| Temperatura procesne vode na ulazu, maks. | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Protok uzorka (l/h, pribl.) | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 |
| Koncentracija rastvora hipohlorita (pribl.) | 1,5 g/l NaOCl | 1,5 g/l NaOCl | 1,5 g/l NaOCl | 1,5 g/l NaOCl | 1,5 g/l NaOCl |
| Automatsko kiselinsko ispiranje ćelije | integrisano | integrisano | integrisano | integrisano | integrisano |
| Omekšivač vode | nije potreban | nije potreban | nije potreban | nije potreban | nije potreban |
| Daljinski nadzor | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono |
| Električni priključak | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Priključna snaga (kVA) | 32 | 39 | 45 | 58 | 72 |
| Min./maks. temperatura prostorije | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C |
| Dimenzije elektrolizera Š × V × D (mm) | 1700 × 2200 × 700 | 1700 × 2200 × 700 | 1700 × 2200 × 700 | 1600 × 2400 × 1200 | 1600 × 2400 × 1200 |
¹ Stvarni kapacitet može odstupati od efektivnog nominalnog za ±5%. Koncentracija se podešava u zavisnosti od saliniteta morske vode. Ostale veličine (od 500 g/h) na upit. Izvor: dinotec brošura „Disinfection of water – electrolysis systems“ (izdanje 2024, str. 7 i 11).
Izvor: dinotec GmbH, brošura elektroliznih sistema (izdanje 2024). Tekst je preveden i prilagođen.
Podrška za konkurse i projektovanje
PROMING može da pripremi elaborat za apliciranje kod fondova koji finansiraju nabavku ekološki prihvatljive opreme, kao i projekat i kompletnu projektnu dokumentaciju – za javna komunalna preduzeća (vodovode) i za privatne korisnike.
Pošaljite upit
Pošaljite nam podatke o izvoru morske vode (salinitet, temperatura), protok i potrebnu dozu – predložićemo VoDes Sea sistem.
